Produktbeschreibung
Modell | YS360M-72 | YS370M-72 | YS380M-72 | YS390M-72 | YS400M-72 | YS410M-72 |
Maximale Nennenergie an STC | 360W | 370W | 380W | 390W | 370W | 410W |
Maximale Energien-Spannung (Vmp) | 39.5V | 39.9V | 40.3V | 40.7V | 41.1V | 41.5V |
Maximales Energien-Bargeld (Kobold) | 9.12A | 9.27A | 9.43A | 9.58A | 9.73A | 9.87A |
Geö Ffneter Kreislä Uf-Spannung (VOC) | 48.0V | 48.4V | 48.8V | 49.2V | 49.7V | 50.2V |
Kurzschluss-Bargeld (ISC) | 9.51A | 9.64A | 9.77A | 9.82A | 9.97A | 10.1A |
Baugruppen-Leistungsfä Higkeit | 18.55% | 19.07% | 19.59% | 20.10% | 20.61% | 21.13% |
Energien-Toleranz | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
STC: Strahlen 1000W/m ² , Baugruppen-Temperatur 25° C, Luft-Masse 1.5 | ||||||
Mechanische Parameter | ||||||
Zellen-Typ | Monokristallines 156x156mm (6inch) | |||||
Nr. Der Zellen | 72 (6x12) | |||||
Abmessung | 1956x990x40/45/50mm | |||||
Glas | 3.2mm, hohe Ü Bertragung, niedriges Eisen, ausgeglichenes Glas | |||||
Anschlusskasten | IP65& IP67 bewertet | |||||
Ausgabe-Kabel | Kapitel-Grö ß E: 4mm ² , Lä Nge: 900mm | |||||
Feld | Anodisierte Aluminiumlegierung | |||||
Nr. Der Ü Berbrü Ckungs-Dioden | 3& 6 | |||||
Verbinder | MC4 kompatibel | |||||
Arbeitsbedingungen | ||||||
Maximale Netzspannung | Gleichstrom 1000V (IEC)/1500V (IEC)/600V (UL) | |||||
Betriebstemperatur | - 40° C~+85° C | |||||
Maximale Serien-Sicherung | 15A | |||||
NOCT | 45± 2° C | |||||
Anwendungs-Kategorie | Kategorie A | |||||
Temperatur-Koeffizient | ||||||
Temperatur-Koeffizient von Pmax | - 0.40%/° C | |||||
Temperatur-Koeffizient VOC | - 0.30%/° C | |||||
Temperatur-Koeffizient ISC | +0.05%/° C |

***** Fabrik-Einleitung *****
♦ gegrü Ndet 1994, Produktionskapazitä T des Sonnenkollektors 300MW, Sonnenkollektorenergienreichweite 10watt zu 550watt fü R polykristallinen und monokristallinen Sonnenkollektor
♦ 10 Jahre Gesamtkunstfertigkeit- und Materialgarantie, 10 Jahre fü R mindestens 90% und 25 Jahre fü R 80% lineare Abgabeleistunggarantie
♦ EL-Prü Fung 100% vor Paket und Verschiffen
♦ zwei Fabriken, Sonnenkollektorfabrik, Batteriefabrik
♦ arbeitete mit weltberü Hmten grossen Firmen wie Jinko zusammen, das Solar ist, Solar Suntech, kanadisches Solar, HUAWEI
♦ Produkte werden in mehr als 150 Lä Nder exportiert
♦ Produkte werden durch TUV (Deutschland), UL (Amerika), CER bestä Tigt
♦ schlü Sselfertige Sonnensysteme werden angeboten, um Zeit und Geld fü R die Klienten zu sparen
♦ reiche Erfahrung im Ü Berseeaufbau von Solarprojekten






