Produktbeschreibung
- Produkt-Beschreibung
- Unsere Fabrik
- Berufsverpackung
- Ein Material ordnen
- Fä Lle projektieren
ELEKTRISCHE DATEN (STC)
Baugruppe | SPxxxM-72H xxx = Impulsverlustleistung-Watt | |||||
Impulsverlustleistung-Watt (Pmax/W) | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 |
Abgabeleistung-Toleranz (W) | 0 ~ +5 | |||||
Maximale Energien-Spannung (Vmp/V) | 40.2 | 40.5 | 40.8 | 41.1 | 41.4 | 41.7 |
Maximales Energien-Bargeld (Imp/A) | 9.71 | 9.76 | 9.81 | 9.86 | 9.91 | 9.96 |
Geö Ffneter Kreislä Uf-Spannung (Voc/V) | 48.5 | 48.7 | 48.9 | 49.1 | 49.3 | 49.5 |
Kurzschluss-Bargeld (Isc/A) | 10.25 | 10.29 | 10.33 | 10.37 | 10.41 | 10.45 |
Baugruppen-Leistungsfä Higkeit (%) | 19.2 | 19.4 | 19.7 | 19.9 | 20.2 | 20.4 |
STC: Strahlen 1000W/m2, Zellen-Temperatur 25° C, Luft-Masse AM1.5.
*Measuring Toleranz: ± 3%.
ELEKTRISCHE DATEN (NOCT)
Baugruppe | SPxxxM-72H xxx = Impulsverlustleistung-Watt | |||||
Impulsverlustleistung-Watt (Pmax/W) | 294 | 298 | 302 | 305 | 309 | 313 |
Maximale Energien-Spannung (Vmp/V) | 37.7 | 38.0 | 38.2 | 38.5 | 38.8 | 39.0 |
Maximales Energien-Bargeld (Imp/A) | 7.81 | 7.85 | 7.89 | 7.92 | 7.97 | 8.01 |
Geö Ffneter Kreislä Uf-Spannung (Voc/V) | 45.6 | 45.8 | 46.0 | 46.2 | 46.4 | 46.6 |
Kurzschluss-Bargeld (Isc/A) | 8.27 | 8.30 | 8.33 | 8.36 | 8.39 | 8.43 |
Modell | SPxxxM-72H |
Baugruppee pro Behä Lter | 30 Stü Cke |
Baugruppee pro ' Behä Lter 40 | 660 Stü Cke |
Wir bieten Verpackung des hö Lzernen Kastens mit Extramaterial und Lohnkosten an, wenn Ihre Ordnung kleiner als eine Ladeplatte,
wir nehmen jede mö Gliche kundenspezifische Verpackung wie pro Ihre Anträ Ge an