Produktbeschreibung
ELEKTRISCHE DATEN (STC)
Baugruppen-Typ | PNG380-72M | PNG390-72M | PNG395-72M | PNG400-72M |
Nennausgabe (Pmp/Wp) | 380 | 390 | 395 | 400 |
Kurzschlussbargeld (ISC) | 9.97A | 10.14A | 10.24A | 10.31A |
Spannung des geö Ffneten Kreislä Ufs (VOC) | 48.7V | 49.2V | 49.4V | 49.7V |
Maximales Energienbargeld (Impp) | 9.52A | 9.68A | 9.78A | 9.85A |
Maximale Energienspannung (Vmpp) | 39.9V | 40.3V | 40.4V | 40.6V |
Baugruppen-Leistungsfä Higkeit (%) | 19.16% | 19.67% | 19.92% | 20.17% |
Energientoleranz (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
Standardtestbedingung (STC): Strahlen 1000W/m ² , ZelleTempera ture 25º C, AM1.5 |
ELEKTRISCHE DATEN (NOCT)
Baugruppen-Typ | PNG380-72M | PNG390-72M | PNG395-72M | PNG400-72M |
Nennausgabe (Pmp/Wp) | 283.3 | 290.7 | 294.4 | 300.7 |
Kurzschlussbargeld (ISC) | 8.07 | 8.21 | 8.29 | 8.35 |
Spannung des geö Ffneten Kreislä Ufs (VOC) | 45.0 | 45.5 | 45.7 | 46.3 |
Maximales Energienbargeld (Impp) | 7.65 | 7.78 | 7.86 | 7.91 |
Maximale Energienspannung (Vmpp) | 37.0 | 37.4 | 37.5 | 38.0 |
Nominale Baugruppen-Betriebstemperatur (NOCT): Strahlen 800W/m ² , umgebende Temperatur 20º C, AM1.5, Windgeschwindigkeit 1m/s |
Anwendungen
Dachspitzesysteme des Gebä Udes 1. Commercial/industrial
System der Dachspitze 2. Residential
3. Solar Straß Enlaterne
4. Other industrielle und Handelsanwendungen
5. Rural und Inselelektrisierung
Material


Projekt-Fä Lle

Fabrik


Anlieferungs-Methoden

FAQ
Was ist Ihre Zahlungsausdrü Cke? TT, Kreditbesicherungsgarantie, Paypal, Western Union etc. Konnten Sie freie Probe senden?
Ihre Beispielgebü Hr wird wenn Ihre folgende Ordnung des Platzes zurü Ckgebracht
Kö Nnen wir unser eigenes Firmenzeichen drucken?
Ja absolut
Was sind die Vorteile Ihrer Firma?
Wir sind neue Fabrik, jetzt wir steuern dü Nnen Nutzen fü R sich entwickelnde Abnehmer, Preis, Qualitä T und Service wird ließ Nie Abnehmer im Stich! !
Ihre Beispielgebü Hr wird wenn Ihre folgende Ordnung des Platzes zurü Ckgebracht
Kö Nnen wir unser eigenes Firmenzeichen drucken?
Ja absolut
Was sind die Vorteile Ihrer Firma?
Wir sind neue Fabrik, jetzt wir steuern dü Nnen Nutzen fü R sich entwickelnde Abnehmer, Preis, Qualitä T und Service wird ließ Nie Abnehmer im Stich! !